Результаты региональных олимпиад 2015-2016 года
Предмет | Фамилия | Имя | Класс | Учитель | Место |
химия | Луценко | Александр | 10 | Агайкина Лариса Александровна | победитель |
Результаты городских олимпиад 2015-2016 года
Предмет | Фамилия | Имя | Класс | ФИО педагога | Место |
английский | Золотаева | Ева | 7 | Гимельфарб Татьяна Анатольевна | призёр |
история | Кольцова | Ирина | 10 | Гадалашева Ирина Степановна | призёр |
математика | Машков | Леонид | 9 | Афанасьева Елена Владимировна | призёр |
химия | Луценко | Александр | 10 | Агайкина Лариса Александровна | победитель |
Результаты городских олимпиад 2014-2015 года
Предмет | Фамилия | Имя | Класс | Учитель | Место |
химия | Луценко | Александр | 9 | Агайкина Лариса Александровна | призёр |
история | Кольцова | Ирина | 9 | Гадалашева Ирина Степановна | призёр |
литература | Романий | Варвара | 7 | Ивонина Ольга Михайловна | призёр |
ОБЖ | Ленков | Алексей | 11 | Ленков Святослав Викторович | призёр |
биология | Луценко | Александр | 9 | Полекова Марина Анатольевна | победитель |
Категории раздела
имени Поляничко [3] |
События [17] |
Спорт [1] |
Праздники [2] |
Поздравляем [0] |
Советы родителям [11] |
Советы ученикам [10] |
Домашние задания [0] |
Онлайн-школа подготовка к ОГЭ и ЕГЭ [0] |
Конкурсы [2] |
Профилактика ПДД [1] |
Мини-чат
Наш опрос
Ссылки

Архив записей
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0